<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Entreprises Humaines &#187; Synthèses de GROP</title>
	<atom:link href="http://www.entreprises-humaines.com/category/syntheses-de-grop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprises-humaines.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synthèse de GROP : la conduite du changement &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2011/12/13/synthese-de-grop-la-conduite-du-changement-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2011/12/13/synthese-de-grop-la-conduite-du-changement-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[ 	Le GROP s’est inspiré d’un cas de conduite du changement dans  l’entreprise de production de papier carton S. La direction décide d’une  réorganisation et d’un changement culturel pour permettre une meilleure  performance économique .
La démarche opérationnelle
Sur les étapes
♦ 220 entretiens individuels ont été réalisés sur une période de 3  semaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2011/12/13/synthese-de-grop-la-conduite-du-changement-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthèse de GROP de Lyon</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2011/11/02/synthese-de-grop-de-lyon/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2011/11/02/synthese-de-grop-de-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ 	Le GROP s’est inspiré d’un cas de relations conflictuelles dans une  entreprise entre un «ancien dans le service »et un «nouveau, jeune et  originaire de banlieue ».
Les interrogations
Quel rôle pour l’encadrement intermédiaire, quand le dirigeant met en avant ses convictions ?
Comment transmettre ses valeurs pour emmener tout le monde dans l’aventure ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2011/11/02/synthese-de-grop-de-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu du GROP du jeudi 23 novembre 2010 &#8211; PARIS</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2010/11/23/compte-rendu-du-grop-du-jeudi-23-novembre-2010/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2010/11/23/compte-rendu-du-grop-du-jeudi-23-novembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[ 	Sur une impulsion donnée par Benoît concernant sa problématique d’Associés au sein de son entreprise notariale. Gestion d’une crise l’amenant à s’interroger sur son propre projet.
Le regard d’Alix :
Problématique : Les associés, les alliances et désalliances ?
De l’ambiance d’un CODIR dépend l’ambiance des équipes, Développement durable, relation durable  Deux types de difficultés entre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2010/11/23/compte-rendu-du-grop-du-jeudi-23-novembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte rendu du GROP du jeudi 28 octobre 2010 &#8211; PARIS</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2010/10/28/compte-rendu-du-grop-du-jeudi-28-octobre-2010/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2010/10/28/compte-rendu-du-grop-du-jeudi-28-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda des GROP]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[ 	Sur une impulsion donnée par Guillaume concernant son département :
-  en déshérence de mission et de positionnement,
-  dans un climat de tensions.
Le regard de Béatrice :
Le challenge : « Remettre de la vie » dans une équipe en Allemagne et faire reconnaître sa valeur ajoutée auprès des clients internes et externes.
Ce que je retiens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2010/10/28/compte-rendu-du-grop-du-jeudi-28-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohérence entre convictions et comportements : La rémunération.</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-la-remuneration/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-la-remuneration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-la-remuneration/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Le premier débat nous a permis d’arriver à une hypothèse sur l’une de nos spécificités en tant que EH en terme de rémunération : ne pas rémunérer l’individu uniquement en fonction de ses compétences, de sa performance, de sa valeur sur le marché du travail, mais rémunérer également l’individu en tant que tel pour sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-la-remuneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohérence entre convictions et comportements : Le management.</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-le-management/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-le-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-le-management/</guid>
		<description><![CDATA[Les recommandations de l’atelier

* Rompre la solitude du dirigeant
Ne prenez pas vos décisions seul, partagez le processus de décision.
Faites un travail personnel de remise en question avec un outil miroir .
Acceptez et favorisez l’accompagnement par vos pairs.
Partagez en groupes de partage d’expériences entre managers de même strate.
Acceptez de retirer votre carapace, d’apprendre des autres, et de vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-le-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohérence entre convictions et comportements : Les clients.</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-les-clients/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-les-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[cohérence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-les-clients/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Notre préconisation : Développer une relation client durable
La culture d’entreprise est portée par le dirigeant. Celui-ci donnera les valeurs de qualité, de sérieux, de fiabilité. Il aura des clients qui lui ressemblent.  Sa capacité à savoir travailler en équipe lui permettra de faire partager son éthique.
Mais est-ce possible de transmettre ses valeurs à toutes les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-les-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohérence entre convictions et comportements : L&#8217;insertion</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-linsertion/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-linsertion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-linsertion/</guid>
		<description><![CDATA[ 	La question n’est pas « être entreprise insérante » ou non, mais plutôt comment devenir moins excluant et plus insérant.
Chacun, nous compris, sommes en recherche d’une meilleur intégration en entreprise.
Synthèse des pistes d’amélioration :
 Développer le dialogue, l’écoute et donc rentrer dans un processus d’adaptation aux autres, « différents ». cette autoformation rejaillit sur une meilleure relation client par une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2009/07/23/coherence-entre-convictions-et-comportements-linsertion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partage du travail</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-le-partage-du-travail/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-le-partage-du-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-le-partage-du-travail/</guid>
		<description><![CDATA[
SYNTHESE DE GROP 
Partage # répartition
Le partage du travail c’est mettre les gens les uns avec les autres pour chercher une complémentarité. C’est se  permettre de découper le travail en fonction des personnes présentes et non par « code métier »
Le partage n&#8217;est jamais figé il est en mouvement permanent. Il nécessite une régulation entre les personnes car il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-le-partage-du-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La violence en entreprise</title>
		<link>http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-la-violence-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-la-violence-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les entreprises humaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèses de GROP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-la-violence-en-entreprise/</guid>
		<description><![CDATA[ 	SYNTHESE DE GROP 
Le concept reconnu.
Selon le BIT, &#171;&#160;beaucoup de pays ont maintenant explicitement reconnu le concept de violence dans leur législation nationale sur la santé et la sécurité au travail. Par exemple, la Finlance, la Suède, la France, la Belgique, le Canada, la Pologne et l&#8217;Argentine ont, tous, soit adopté une nouvelle législation qui traite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprises-humaines.com/2009/04/02/synthese-la-violence-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

